Amortizātori
Amortizātors
												SAF
								SCHMITZ
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. horizontāls
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 68
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 78
								Garums pie saspiešanas, mm: 278
								Garums pie stiepšanās, mm: 413
							
						
		
												SAF
								SCHMITZ
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. horizontāls
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 68
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 78
								Garums pie saspiešanas, mm: 315
								Garums pie stiepšanās, mm: 491
							
						
		
												SAF
								SCHMITZ
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. horizontāls
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 68
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 78
								Garums pie saspiešanas, mm: 335
								Garums pie stiepšanās, mm: 532
							
						
		
												VOLVO - FL6'85, FLC
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 48
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 48
								Garums pie saspiešanas, mm: 391
								Garums pie stiepšanās, mm: 629
							
						
		
												ROR
								SAF
												
												Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 45
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 45
								Garums pie saspiešanas, mm: 434
								Garums pie stiepšanās, mm: 718
							
						
		
												SETRA
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 62
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 62
								Garums pie saspiešanas, mm: 367
								Garums pie stiepšanās, mm: 552
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR CURSOR, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: I/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 46
								Garums pie saspiešanas, mm: 465
								Garums pie stiepšanās, mm: 806
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR CURSOR, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 55
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 55
								Garums pie saspiešanas, mm: 467
								Garums pie stiepšanās, mm: 772
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: I/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 46
								Garums pie saspiešanas, mm: 437
								Garums pie stiepšanās, mm: 753
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II, EuroTRAKKER, EuroTRAKKER CURSOR
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 50
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 50
								Garums pie saspiešanas, mm: 322
								Garums pie stiepšanās, mm: 493
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Transportlīdzekļu marka, modelis | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      














