Amortizātori
Amortizātors
												MERCEDES - ACTROS I
								SCANIA - Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 50
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 50
								Garums pie saspiešanas, mm: 520
								Garums pie stiepšanās, mm: 875
							
						
		
												VOLVO - F10, F12
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 26
								Apakšējas bukses platums, mm: 48
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 26
								Augšējās bukses platums, mm: 48
								Garums pie saspiešanas, mm: 476
								Garums pie stiepšanās, mm: 749
							
						
		
												VOLVO - FL6'85
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 48
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 48
								Garums pie saspiešanas, mm: 431
								Garums pie stiepšanās, mm: 709
							
						
		
												VOLVO - FL6'85, FS7
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 50
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 50
								Garums pie saspiešanas, mm: 415
								Garums pie stiepšanās, mm: 665
							
						
		
												FRUEHAUF
								GIGANT
								SMB
												
												Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 45
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 45
								Garums pie saspiešanas, mm: 280
								Garums pie stiepšanās, mm: 375
							
						
		
												DAF - F-75, F-85, 95-XF, CF-75, CF-85, CF-85IV, XF-95, XF-105
												
												Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 30
								Apakšējas bukses platums, mm: 62
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 62
								Garums pie saspiešanas, mm: 435
								Garums pie stiepšanās, mm: 695
							
						
		
												IVECO - Daily-I (TurboDaily,1986-), Daily-II (NewDaily,1992-)
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 38
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 38
								Garums pie saspiešanas, mm: 347
								Garums pie stiepšanās, mm: 572
							
						
		
												IVECO - Daily-I (TurboDaily,1986-), Daily-II (NewDaily,1992-)
												
												Uzstādīšānas vieta: Priekš. tilts
								Veids: O/O
								Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Apakšējas bukses platums, mm: 37
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 16
								Augšējās bukses platums, mm: 37
								Garums pie saspiešanas, mm: 282
								Garums pie stiepšanās, mm: 443
							
						
		
												FRUEHAUF
								GIGANT
								SMB
												
												Apakšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Apakšējas bukses platums, mm: 55
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 55
								Garums pie saspiešanas, mm: 258
								Garums pie stiepšanās, mm: 363
							
						
		
												MAN
												
												Uzstādīšānas vieta: Aizmug. tilts
								Augšējas bukses iekšējais diametrs, mm: 20
								Augšējās bukses platums, mm: 62
								Garums pie saspiešanas, mm: 428
								Garums pie stiepšanās, mm: 670
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Transportlīdzekļu marka, modelis | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      














