Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
												SAF
								SCHMITZ
												
												Место установки: Задний горизонтальный
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 413
								Длина при сжатии, мм: 278
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 78
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 68
							
						
		
												SAF
								SCHMITZ
												
												Место установки: Задний горизонтальный
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 491
								Длина при сжатии, мм: 315
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 78
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 68
							
						
		
												SAF
								SCHMITZ
												
												Место установки: Задний горизонтальный
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 532
								Длина при сжатии, мм: 335
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 78
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 68
							
						
		
												VOLVO - FL6'85, FLC
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 629
								Длина при сжатии, мм: 391
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 48
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 48
							
						
		
												ROR
								SAF
												
												Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 718
								Длина при сжатии, мм: 434
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		
												SETRA
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 552
								Длина при сжатии, мм: 367
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR CURSOR, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 806
								Длина при сжатии, мм: 465
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 46
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR CURSOR, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 772
								Длина при сжатии, мм: 467
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 55
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 753
								Длина при сжатии, мм: 437
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 46
							
						
		
												IVECO - EuroSTAR, EuroSTAR CURSOR, EuroTECH, EuroTECH CURSOR, STRALIS I, STRALIS II, EuroTRAKKER, EuroTRAKKER CURSOR
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 493
								Длина при сжатии, мм: 322
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      














