Амортизаторы
Амоpтизатоp подвески
												MAN - F2000, FE
												
												Место установки: Задний мост
								Резьба верхнего стержня: M16x1,5
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 670
								Длина при сжатии, мм: 417
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		
												MERCEDES - ATEGO I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 668
								Длина при сжатии, мм: 417
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		
												MERCEDES - ATEGO I
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 696
								Длина при сжатии, мм: 420
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 62
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, ACTROS III
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 786
								Длина при сжатии, мм: 475
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 105
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ACTROS I, ACTROS II, ACTROS III, AXOR I, AXOR II
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 806
								Длина при сжатии, мм: 491
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - Series MK, Series SK
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 804
								Длина при сжатии, мм: 489
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												MERCEDES - ATEGO II, AXOR I, AXOR II
								MERCEDES AXLES
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 375
								Длина при сжатии, мм: 265
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												SCANIA - Series 4, Series 5 (P/G/R/T)
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: I/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 743
								Длина при сжатии, мм: 432
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
												VOLVO - Series FH ver.1, 2, Series FM ver.1, 2
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 712
								Длина при сжатии, мм: 442
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 66
							
						
		
												MAN - TGA, TGS
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 24
								Длина при растяжении, мм: 770
								Длина при сжатии, мм: 459
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                    
                    
                    
                                                
        
        
                        
    
    
    
| Марка, модель автомобиля | 
        
  | 
                            
            
  | 
                |||||
                      
                      
                      













