Поиск амортизаторов по размерам
 07.001.23587
				07.001.23587
			
									
								Группа товара: Детали кабины
				Наименование: Амортизатор кабины
												MAN - Series TGA/TGS/TGX
												
												Место установки: Задний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 12
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 12
								Длина при растяжении, мм: 346
								Длина при сжатии, мм: 286
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 07.001.23588
				07.001.23588
			
									
								Группа товара: Детали кабины
				Наименование: Амортизатор кабины
												MAN - TGA, TGS
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 12
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 12
								Длина при растяжении, мм: 379
								Длина при сжатии, мм: 316
							
						
		 38.001.23786
				38.001.23786
			
									
								Группа товара: Амортизаторы
				Наименование: Амоpтизатоp подвески
												RENAULT - PREMIUM II, PREMIUM III DXi
								VOLVO - Series FE ver.1
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 678
								Длина при сжатии, мм: 421
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 50
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		 38.001.23788
				38.001.23788
			
									
								Группа товара: Амортизаторы
				Наименование: Амоpтизатоp подвески
												RENAULT - PREMIUM II, PREMIUM III DXi
								VOLVO - Series FE ver.1
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 20
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 865
								Длина при сжатии, мм: 520
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 55
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 62
							
						
		 38.001.23993
				38.001.23993
			
									
								Группа товара: Амортизаторы
				Наименование: Амоpтизатоp подвески
												RENAULT - MAGNUM DXi, PREMIUM III DXi
												
												Место установки: Передний мост
								Тип: O/O
								Длина при растяжении, мм: 678
								Длина при сжатии, мм: 424
							
						
		 07.001.24070
				07.001.24070
			
									
								Группа товара: Детали кабины
				Наименование: Амортизатор кабины
												RENAULT - MAGNUM DXi
												
												Место установки: Передний
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 14
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 14
								Длина при растяжении, мм: 295
								Длина при сжатии, мм: 239
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 45
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 45
							
						
		 38.001.24100
				38.001.24100
			
									
								Группа товара: Амортизаторы
				Наименование: Амоpтизатоp подвески
												RENAULT - KERAX III DXi, PREMIUM III DXi
								VOLVO - Series FH ver.2, Series FM ver.2
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/I
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Длина при растяжении, мм: 771
								Длина при сжатии, мм: 453
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
							
						
		 38.001.24105
				38.001.24105
			
									
								Группа товара: Амортизаторы
				Наименование: Амоpтизатоp подвески
												VOLVO - Series FH ver.2, Series FM ver.2
												
												Место установки: Задний мост
								Тип: O/O
								Внутр. диаметр верхнего сайлентбл., мм: 16
								Внутр. диаметр нижнего сайлентбл., мм: 20
								Длина при растяжении, мм: 749.3
								Длина при сжатии, мм: 459.3
								Ширина верхнего сайлентблока, мм: 100
								Ширина нижнего сайлентблока, мм: 50
							
						
		
          
              searchПоиск товара
            
        
            
        
                                                        
        
        
                        
    
    
    
| 
 | 
 | |||||
 
                       
                       
                      















